| 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230322 | 2.0565 | 2.0565 |
| 20230321 | 2.0648 | 2.0648 |
| 20230320 | 2.0407 | 2.0407 |
| 20230317 | 2.0604 | 2.0604 |
| 20230316 | 2.0564 | 2.0564 |
| 20230315 | 2.0077 | 2.0077 |
| 20230314 | 2.0096 | 2.0096 |
| 20230313 | 1.9837 | 1.9837 |
| 20230310 | 1.9800 | 1.9800 |
| 20230309 | 2.0051 | 2.0051 |
| 20230308 | 2.0458 | 2.0458 |
| 20230307 | 2.0315 | 2.0315 |
| 20230306 | 2.0519 | 2.0519 |
| 20230303 | 2.0656 | 2.0656 |
| 20230302 | 2.0288 | 2.0288 |
| 20230301 | 2.0364 | 2.0364 |
| 20230228 | 2.0200 | 2.0200 |
| 20230227 | 2.0228 | 2.0228 |
| 20230224 | 2.0066 | 2.0066 |
| 20230223 | 2.0382 | 2.0382 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序