| 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210727 | 2.3079 | 2.3079 |
| 20210726 | 2.3898 | 2.3898 |
| 20210723 | 2.4644 | 2.4644 |
| 20210722 | 2.4858 | 2.4858 |
| 20210721 | 2.4706 | 2.4706 |
| 20210720 | 2.4549 | 2.4549 |
| 20210719 | 2.4566 | 2.4566 |
| 20210716 | 2.4863 | 2.4863 |
| 20210715 | 2.4990 | 2.4990 |
| 20210714 | 2.5212 | 2.5212 |
| 20210713 | 2.5235 | 2.5235 |
| 20210712 | 2.5143 | 2.5143 |
| 20210709 | 2.5000 | 2.5000 |
| 20210708 | 2.4846 | 2.4846 |
| 20210707 | 2.5316 | 2.5316 |
| 20210706 | 2.5278 | 2.5278 |
| 20210705 | 2.5237 | 2.5237 |
| 20210702 | 2.5011 | 2.5011 |
| 20210701 | 2.5109 | 2.5109 |
| 20210630 | 2.5114 | 2.5114 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序