| 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191129 | 1.2907 | 1.2907 |
| 20191128 | 1.3020 | 1.3020 |
| 20191127 | 1.3030 | 1.3030 |
| 20191126 | 1.2962 | 1.2962 |
| 20191125 | 1.2938 | 1.2938 |
| 20191122 | 1.2796 | 1.2796 |
| 20191121 | 1.2729 | 1.2729 |
| 20191120 | 1.2831 | 1.2831 |
| 20191119 | 1.2974 | 1.2974 |
| 20191118 | 1.2887 | 1.2887 |
| 20191115 | 1.2835 | 1.2835 |
| 20191114 | 1.2783 | 1.2783 |
| 20191113 | 1.2732 | 1.2732 |
| 20191112 | 1.2761 | 1.2761 |
| 20191111 | 1.2669 | 1.2669 |
| 20191108 | 1.2838 | 1.2838 |
| 20191107 | 1.2860 | 1.2860 |
| 20191106 | 1.2830 | 1.2830 |
| 20191105 | 1.2932 | 1.2932 |
| 20191104 | 1.2953 | 1.2953 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序