| 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241113 | 6.2839 | 6.2839 |
| 20241112 | 6.2895 | 6.2895 |
| 20241111 | 6.2875 | 6.2875 |
| 20241108 | 6.2633 | 6.2633 |
| 20241107 | 6.2768 | 6.2768 |
| 20241106 | 6.1334 | 6.1334 |
| 20241105 | 5.9788 | 5.9788 |
| 20241104 | 5.9183 | 5.9183 |
| 20241101 | 5.9336 | 5.9336 |
| 20241031 | 5.9016 | 5.9016 |
| 20241030 | 6.0547 | 6.0547 |
| 20241029 | 6.0923 | 6.0923 |
| 20241028 | 6.0381 | 6.0381 |
| 20241025 | 6.0226 | 6.0226 |
| 20241024 | 6.0035 | 6.0035 |
| 20241023 | 5.9534 | 5.9534 |
| 20241022 | 6.0430 | 6.0430 |
| 20241021 | 6.0176 | 6.0176 |
| 20241018 | 6.0284 | 6.0284 |
| 20241017 | 5.9871 | 5.9871 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序