| 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240830 | 5.8060 | 5.8060 |
| 20240829 | 5.7476 | 5.7476 |
| 20240828 | 5.7513 | 5.7513 |
| 20240827 | 5.8181 | 5.8181 |
| 20240826 | 5.7918 | 5.7918 |
| 20240823 | 5.8657 | 5.8657 |
| 20240822 | 5.7904 | 5.7904 |
| 20240821 | 5.8926 | 5.8926 |
| 20240820 | 5.8640 | 5.8640 |
| 20240819 | 5.8842 | 5.8842 |
| 20240816 | 5.8122 | 5.8122 |
| 20240815 | 5.8011 | 5.8011 |
| 20240814 | 5.6656 | 5.6656 |
| 20240813 | 5.6660 | 5.6660 |
| 20240812 | 5.5289 | 5.5289 |
| 20240809 | 5.5192 | 5.5192 |
| 20240808 | 5.4904 | 5.4904 |
| 20240807 | 5.3215 | 5.3215 |
| 20240806 | 5.3761 | 5.3761 |
| 20240805 | 5.3243 | 5.3243 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序