| 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230322 | 3.6888 | 3.6888 |
| 20230321 | 3.7427 | 3.7427 |
| 20230320 | 3.6869 | 3.6869 |
| 20230317 | 3.6903 | 3.6903 |
| 20230316 | 3.7143 | 3.7143 |
| 20230315 | 3.5961 | 3.5961 |
| 20230314 | 3.5947 | 3.5947 |
| 20230313 | 3.5333 | 3.5333 |
| 20230310 | 3.5188 | 3.5188 |
| 20230309 | 3.5684 | 3.5684 |
| 20230308 | 3.6272 | 3.6272 |
| 20230307 | 3.5913 | 3.5913 |
| 20230306 | 3.6265 | 3.6265 |
| 20230303 | 3.6311 | 3.6311 |
| 20230302 | 3.5453 | 3.5453 |
| 20230301 | 3.5414 | 3.5414 |
| 20230228 | 3.5774 | 3.5774 |
| 20230227 | 3.5845 | 3.5845 |
| 20230224 | 3.5306 | 3.5306 |
| 20230223 | 3.5958 | 3.5958 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序