| 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 3.3358 | 3.3358 |
| 20230111 | 3.3236 | 3.3236 |
| 20230110 | 3.2632 | 3.2632 |
| 20230109 | 3.2618 | 3.2618 |
| 20230106 | 3.2690 | 3.2690 |
| 20230105 | 3.1826 | 3.1826 |
| 20230104 | 3.2414 | 3.2414 |
| 20230103 | 3.2374 | 3.2374 |
| 20221231 | 3.2667 | 3.2667 |
| 20221230 | 3.2673 | 3.2673 |
| 20221229 | 3.2772 | 3.2772 |
| 20221228 | 3.1946 | 3.1946 |
| 20221227 | 3.2308 | 3.2308 |
| 20221226 | 3.2902 | 3.2902 |
| 20221223 | 3.2894 | 3.2894 |
| 20221222 | 3.2793 | 3.2793 |
| 20221221 | 3.3562 | 3.3562 |
| 20221220 | 3.3163 | 3.3163 |
| 20221219 | 3.3152 | 3.3152 |
| 20221216 | 3.3615 | 3.3615 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序