| 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210528 | 3.8208 | 3.8208 |
| 20210527 | 3.8231 | 3.8231 |
| 20210526 | 3.8410 | 3.8410 |
| 20210525 | 3.8390 | 3.8390 |
| 20210524 | 3.8411 | 3.8411 |
| 20210521 | 3.7695 | 3.7695 |
| 20210520 | 3.8029 | 3.8029 |
| 20210519 | 3.7195 | 3.7195 |
| 20210518 | 3.7201 | 3.7201 |
| 20210517 | 3.7454 | 3.7454 |
| 20210514 | 3.7791 | 3.7791 |
| 20210513 | 3.7029 | 3.7029 |
| 20210512 | 3.6532 | 3.6532 |
| 20210511 | 3.7516 | 3.7516 |
| 20210510 | 3.7651 | 3.7651 |
| 20210507 | 3.8821 | 3.8821 |
| 20210506 | 3.8645 | 3.8645 |
| 20210430 | 3.9232 | 3.9232 |
| 20210429 | 3.9555 | 3.9555 |
| 20210428 | 3.9448 | 3.9448 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序