| 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210728 | 4.2742 | 4.2742 |
| 20210727 | 4.2457 | 4.2457 |
| 20210726 | 4.2981 | 4.2981 |
| 20210723 | 4.2862 | 4.2862 |
| 20210722 | 4.2347 | 4.2347 |
| 20210721 | 4.2169 | 4.2169 |
| 20210720 | 4.1869 | 4.1869 |
| 20210719 | 4.1267 | 4.1267 |
| 20210716 | 4.1656 | 4.1656 |
| 20210715 | 4.1936 | 4.1936 |
| 20210714 | 4.2343 | 4.2343 |
| 20210713 | 4.2215 | 4.2215 |
| 20210712 | 4.2236 | 4.2236 |
| 20210709 | 4.2071 | 4.2071 |
| 20210708 | 4.1755 | 4.1755 |
| 20210707 | 4.2037 | 4.2037 |
| 20210706 | 4.1854 | 4.1854 |
| 20210705 | 4.1710 | 4.1710 |
| 20210702 | 4.1725 | 4.1725 |
| 20210701 | 4.1223 | 4.1223 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序