| 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190925 | 2.4864 | 2.4864 |
| 20190924 | 2.4575 | 2.4575 |
| 20190923 | 2.4918 | 2.4918 |
| 20190920 | 2.4927 | 2.4927 |
| 20190919 | 2.5175 | 2.5175 |
| 20190918 | 2.5144 | 2.5144 |
| 20190917 | 2.5145 | 2.5145 |
| 20190916 | 2.5008 | 2.5008 |
| 20190912 | 2.5285 | 2.5285 |
| 20190911 | 2.5188 | 2.5188 |
| 20190910 | 2.4953 | 2.4953 |
| 20190909 | 2.5012 | 2.5012 |
| 20190906 | 2.5079 | 2.5079 |
| 20190905 | 2.5105 | 2.5105 |
| 20190904 | 2.4667 | 2.4667 |
| 20190903 | 2.4326 | 2.4326 |
| 20190902 | 2.4578 | 2.4578 |
| 20190830 | 2.4579 | 2.4579 |
| 20190829 | 2.4610 | 2.4610 |
| 20190828 | 2.4247 | 2.4247 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序