| 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191129 | 2.6580 | 2.6580 |
| 20191128 | 2.6693 | 2.6693 |
| 20191127 | 2.6721 | 2.6721 |
| 20191126 | 2.6544 | 2.6544 |
| 20191125 | 2.6518 | 2.6518 |
| 20191122 | 2.6191 | 2.6191 |
| 20191121 | 2.6141 | 2.6141 |
| 20191120 | 2.6156 | 2.6156 |
| 20191119 | 2.6284 | 2.6284 |
| 20191118 | 2.6257 | 2.6257 |
| 20191115 | 2.6235 | 2.6235 |
| 20191114 | 2.6060 | 2.6060 |
| 20191113 | 2.6051 | 2.6051 |
| 20191112 | 2.6036 | 2.6036 |
| 20191111 | 2.5947 | 2.5947 |
| 20191108 | 2.5995 | 2.5995 |
| 20191107 | 2.5901 | 2.5901 |
| 20191106 | 2.5847 | 2.5847 |
| 20191105 | 2.5994 | 2.5994 |
| 20191104 | 2.5997 | 2.5997 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序