| 财通集成电路产业股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230208 | 1.6526 | 1.6526 |
| 20230207 | 1.6671 | 1.6671 |
| 20230206 | 1.6766 | 1.6766 |
| 20230203 | 1.6889 | 1.6889 |
| 20230202 | 1.6911 | 1.6911 |
| 20230201 | 1.6637 | 1.6637 |
| 20230131 | 1.6396 | 1.6396 |
| 20230130 | 1.6637 | 1.6637 |
| 20230120 | 1.6749 | 1.6749 |
| 20230119 | 1.6752 | 1.6752 |
| 20230118 | 1.6525 | 1.6525 |
| 20230117 | 1.6584 | 1.6584 |
| 20230116 | 1.6207 | 1.6207 |
| 20230113 | 1.5932 | 1.5932 |
| 20230112 | 1.5977 | 1.5977 |
| 20230111 | 1.5983 | 1.5983 |
| 20230110 | 1.6025 | 1.6025 |
| 20230109 | 1.5818 | 1.5818 |
| 20230106 | 1.5680 | 1.5680 |
| 20230105 | 1.5657 | 1.5657 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序