| 财通集成电路产业股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210616 | 2.0531 | 2.0531 |
| 20210615 | 2.0925 | 2.0925 |
| 20210611 | 2.0914 | 2.0914 |
| 20210610 | 2.0893 | 2.0893 |
| 20210609 | 2.0815 | 2.0815 |
| 20210608 | 2.0715 | 2.0715 |
| 20210607 | 2.0982 | 2.0982 |
| 20210604 | 2.0622 | 2.0622 |
| 20210603 | 2.0358 | 2.0358 |
| 20210602 | 2.0287 | 2.0287 |
| 20210601 | 2.0735 | 2.0735 |
| 20210531 | 2.0671 | 2.0671 |
| 20210528 | 2.0405 | 2.0405 |
| 20210527 | 2.0736 | 2.0736 |
| 20210526 | 2.0316 | 2.0316 |
| 20210525 | 2.0426 | 2.0426 |
| 20210524 | 2.0048 | 2.0048 |
| 20210521 | 1.9839 | 1.9839 |
| 20210520 | 1.9911 | 1.9911 |
| 20210519 | 1.9824 | 1.9824 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序