| 财通集成电路产业股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191023 | 1.2707 | 1.2707 |
| 20191022 | 1.2678 | 1.2678 |
| 20191021 | 1.2493 | 1.2493 |
| 20191018 | 1.2513 | 1.2513 |
| 20191017 | 1.2780 | 1.2780 |
| 20191016 | 1.2629 | 1.2629 |
| 20191015 | 1.2749 | 1.2749 |
| 20191014 | 1.3156 | 1.3156 |
| 20191011 | 1.2896 | 1.2896 |
| 20191010 | 1.2835 | 1.2835 |
| 20191009 | 1.2415 | 1.2415 |
| 20191008 | 1.2312 | 1.2312 |
| 20190930 | 1.2536 | 1.2536 |
| 20190927 | 1.3094 | 1.3094 |
| 20190926 | 1.2784 | 1.2784 |
| 20190925 | 1.3096 | 1.3096 |
| 20190924 | 1.3709 | 1.3709 |
| 20190923 | 1.3519 | 1.3519 |
| 20190920 | 1.3396 | 1.3396 |
| 20190919 | 1.3300 | 1.3300 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序