| 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241210 | 2.0852 | 2.0852 |
| 20241209 | 2.0963 | 2.0963 |
| 20241206 | 2.1117 | 2.1117 |
| 20241205 | 2.0876 | 2.0876 |
| 20241204 | 2.0840 | 2.0840 |
| 20241203 | 2.0512 | 2.0512 |
| 20241202 | 2.0336 | 2.0336 |
| 20241129 | 2.0021 | 2.0021 |
| 20241128 | 1.9836 | 1.9836 |
| 20241127 | 1.9868 | 1.9868 |
| 20241126 | 1.9996 | 1.9996 |
| 20241125 | 1.9828 | 1.9828 |
| 20241122 | 1.9856 | 1.9856 |
| 20241121 | 1.9900 | 1.9900 |
| 20241120 | 1.9872 | 1.9872 |
| 20241119 | 1.9889 | 1.9889 |
| 20241118 | 1.9664 | 1.9664 |
| 20241115 | 1.9637 | 1.9637 |
| 20241114 | 2.0144 | 2.0144 |
| 20241113 | 2.0284 | 2.0284 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序