| 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191225 | 1.1683 | 1.1683 |
| 20191224 | 1.1690 | 1.1690 |
| 20191223 | 1.1688 | 1.1688 |
| 20191220 | 1.1670 | 1.1670 |
| 20191219 | 1.1639 | 1.1639 |
| 20191218 | 1.1602 | 1.1602 |
| 20191217 | 1.1621 | 1.1621 |
| 20191216 | 1.1622 | 1.1622 |
| 20191213 | 1.1580 | 1.1580 |
| 20191212 | 1.1515 | 1.1515 |
| 20191211 | 1.1437 | 1.1437 |
| 20191210 | 1.1402 | 1.1402 |
| 20191209 | 1.1434 | 1.1434 |
| 20191206 | 1.1477 | 1.1477 |
| 20191205 | 1.1407 | 1.1407 |
| 20191204 | 1.1347 | 1.1347 |
| 20191203 | 1.1291 | 1.1291 |
| 20191202 | 1.1330 | 1.1330 |
| 20191129 | 1.1450 | 1.1450 |
| 20191128 | 1.1487 | 1.1487 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序