| 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190917 | 1.0866 | 1.0866 |
| 20190916 | 1.0828 | 1.0828 |
| 20190912 | 1.0876 | 1.0876 |
| 20190911 | 1.0836 | 1.0836 |
| 20190910 | 1.0747 | 1.0747 |
| 20190909 | 1.0769 | 1.0769 |
| 20190906 | 1.0822 | 1.0822 |
| 20190905 | 1.0840 | 1.0840 |
| 20190904 | 1.0646 | 1.0646 |
| 20190903 | 1.0517 | 1.0517 |
| 20190902 | 1.0624 | 1.0624 |
| 20190830 | 1.0628 | 1.0628 |
| 20190829 | 1.0602 | 1.0602 |
| 20190828 | 1.0458 | 1.0458 |
| 20190827 | 1.0478 | 1.0478 |
| 20190826 | 1.0437 | 1.0437 |
| 20190823 | 1.0378 | 1.0378 |
| 20190822 | 1.0568 | 1.0568 |
| 20190821 | 1.0588 | 1.0588 |
| 20190820 | 1.0482 | 1.0482 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序