| 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210823 | 1.6751 | 1.6751 |
| 20210820 | 1.6537 | 1.6537 |
| 20210819 | 1.6393 | 1.6393 |
| 20210818 | 1.6407 | 1.6407 |
| 20210817 | 1.6463 | 1.6463 |
| 20210816 | 1.6563 | 1.6563 |
| 20210813 | 1.6597 | 1.6597 |
| 20210812 | 1.6556 | 1.6556 |
| 20210811 | 1.6510 | 1.6510 |
| 20210810 | 1.6522 | 1.6522 |
| 20210809 | 1.6617 | 1.6617 |
| 20210806 | 1.6616 | 1.6616 |
| 20210805 | 1.6669 | 1.6669 |
| 20210804 | 1.6496 | 1.6496 |
| 20210803 | 1.6389 | 1.6389 |
| 20210802 | 1.6367 | 1.6367 |
| 20210730 | 1.6379 | 1.6379 |
| 20210729 | 1.6502 | 1.6502 |
| 20210728 | 1.6459 | 1.6459 |
| 20210727 | 1.6333 | 1.6333 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序