| 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210520 | 1.5565 | 1.5565 |
| 20210519 | 1.5269 | 1.5269 |
| 20210518 | 1.5264 | 1.5264 |
| 20210517 | 1.5217 | 1.5217 |
| 20210514 | 1.5347 | 1.5347 |
| 20210513 | 1.5060 | 1.5060 |
| 20210512 | 1.5066 | 1.5066 |
| 20210511 | 1.5374 | 1.5374 |
| 20210510 | 1.5472 | 1.5472 |
| 20210507 | 1.5848 | 1.5848 |
| 20210506 | 1.5799 | 1.5799 |
| 20210430 | 1.6107 | 1.6107 |
| 20210429 | 1.6348 | 1.6348 |
| 20210428 | 1.6459 | 1.6459 |
| 20210426 | 1.6548 | 1.6548 |
| 20210423 | 1.6422 | 1.6422 |
| 20210422 | 1.6234 | 1.6234 |
| 20210421 | 1.6237 | 1.6237 |
| 20210420 | 1.6175 | 1.6175 |
| 20210419 | 1.6332 | 1.6332 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序