| 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230109 | 1.1597 | 1.1597 |
| 20230106 | 1.1562 | 1.1562 |
| 20230105 | 1.1375 | 1.1375 |
| 20230104 | 1.1450 | 1.1450 |
| 20230103 | 1.1423 | 1.1423 |
| 20221230 | 1.1451 | 1.1451 |
| 20221229 | 1.1472 | 1.1472 |
| 20221228 | 1.1363 | 1.1363 |
| 20221227 | 1.1394 | 1.1394 |
| 20221226 | 1.1466 | 1.1466 |
| 20221223 | 1.1467 | 1.1467 |
| 20221222 | 1.1481 | 1.1481 |
| 20221221 | 1.1568 | 1.1568 |
| 20221220 | 1.1515 | 1.1515 |
| 20221219 | 1.1530 | 1.1530 |
| 20221216 | 1.1590 | 1.1590 |
| 20221215 | 1.1642 | 1.1642 |
| 20221214 | 1.1961 | 1.1961 |
| 20221213 | 1.2041 | 1.2041 |
| 20221212 | 1.1937 | 1.1937 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序