| 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230419 | 1.2732 | 1.2732 |
| 20230418 | 1.2788 | 1.2788 |
| 20230417 | 1.2747 | 1.2747 |
| 20230414 | 1.2701 | 1.2701 |
| 20230413 | 1.2730 | 1.2730 |
| 20230412 | 1.2517 | 1.2517 |
| 20230411 | 1.2625 | 1.2625 |
| 20230410 | 1.2646 | 1.2646 |
| 20230407 | 1.2667 | 1.2667 |
| 20230406 | 1.2654 | 1.2654 |
| 20230404 | 1.2769 | 1.2769 |
| 20230403 | 1.2837 | 1.2837 |
| 20230331 | 1.2904 | 1.2904 |
| 20230330 | 1.2726 | 1.2726 |
| 20230329 | 1.2609 | 1.2609 |
| 20230328 | 1.2398 | 1.2398 |
| 20230327 | 1.2424 | 1.2424 |
| 20230324 | 1.2439 | 1.2439 |
| 20230323 | 1.2551 | 1.2551 |
| 20230322 | 1.2372 | 1.2372 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序