| 国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241101 | 1.8077 | 1.8577 |
| 20241031 | 1.8817 | 1.9317 |
| 20241030 | 1.8294 | 1.8794 |
| 20241029 | 1.8484 | 1.8984 |
| 20241028 | 1.8605 | 1.9105 |
| 20241025 | 1.8636 | 1.9136 |
| 20241024 | 1.8514 | 1.9014 |
| 20241023 | 1.8609 | 1.9109 |
| 20241022 | 1.8834 | 1.9334 |
| 20241021 | 1.8669 | 1.9169 |
| 20241018 | 1.8422 | 1.8922 |
| 20241017 | 1.6835 | 1.7335 |
| 20241016 | 1.6820 | 1.7320 |
| 20241015 | 1.6939 | 1.7439 |
| 20241014 | 1.7301 | 1.7801 |
| 20241011 | 1.6814 | 1.7314 |
| 20241010 | 1.7321 | 1.7821 |
| 20241009 | 1.8256 | 1.8756 |
| 20241008 | 1.9384 | 1.9884 |
| 20240930 | 1.7173 | 1.7673 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序