| 国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230310 | 1.1909 | 1.2409 |
| 20230309 | 1.1982 | 1.2482 |
| 20230308 | 1.1713 | 1.2213 |
| 20230307 | 1.1643 | 1.2143 |
| 20230306 | 1.1922 | 1.2422 |
| 20230303 | 1.1832 | 1.2332 |
| 20230302 | 1.1690 | 1.2190 |
| 20230301 | 1.1819 | 1.2319 |
| 20230228 | 1.1732 | 1.2232 |
| 20230227 | 1.1764 | 1.2264 |
| 20230224 | 1.1946 | 1.2446 |
| 20230223 | 1.1962 | 1.2462 |
| 20230222 | 1.1914 | 1.2414 |
| 20230221 | 1.1862 | 1.2362 |
| 20230220 | 1.2013 | 1.2513 |
| 20230217 | 1.1851 | 1.2351 |
| 20230216 | 1.2234 | 1.2734 |
| 20230215 | 1.2536 | 1.3036 |
| 20230214 | 1.2361 | 1.2861 |
| 20230213 | 1.2386 | 1.2886 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序