| 国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210716 | 1.7648 | 1.8148 |
| 20210715 | 1.8136 | 1.8636 |
| 20210714 | 1.8034 | 1.8534 |
| 20210713 | 1.8211 | 1.8711 |
| 20210712 | 1.8293 | 1.8793 |
| 20210709 | 1.7863 | 1.8363 |
| 20210708 | 1.7942 | 1.8442 |
| 20210707 | 1.8286 | 1.8786 |
| 20210706 | 1.7882 | 1.8382 |
| 20210705 | 1.8312 | 1.8812 |
| 20210702 | 1.8672 | 1.9172 |
| 20210701 | 1.9470 | 1.9970 |
| 20210630 | 1.9204 | 1.9704 |
| 20210629 | 1.9122 | 1.9622 |
| 20210628 | 1.9284 | 1.9784 |
| 20210625 | 1.9398 | 1.9898 |
| 20210624 | 1.8952 | 1.9452 |
| 20210623 | 1.8971 | 1.9471 |
| 20210622 | 1.9257 | 1.9757 |
| 20210621 | 1.9027 | 1.9527 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序