| 国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191122 | 1.0582 | 1.0582 |
| 20191121 | 1.0772 | 1.0772 |
| 20191120 | 1.0848 | 1.0848 |
| 20191119 | 1.0905 | 1.0905 |
| 20191118 | 1.0784 | 1.0784 |
| 20191115 | 1.0667 | 1.0667 |
| 20191114 | 1.0709 | 1.0709 |
| 20191113 | 1.0668 | 1.0668 |
| 20191112 | 1.0629 | 1.0629 |
| 20191111 | 1.0629 | 1.0629 |
| 20191108 | 1.0815 | 1.0815 |
| 20191107 | 1.0856 | 1.0856 |
| 20191106 | 1.0852 | 1.0852 |
| 20191105 | 1.0871 | 1.0871 |
| 20191104 | 1.0824 | 1.0824 |
| 20191101 | 1.0746 | 1.0746 |
| 20191031 | 1.0605 | 1.0605 |
| 20191030 | 1.0580 | 1.0580 |
| 20191029 | 1.0638 | 1.0638 |
| 20191028 | 1.0593 | 1.0593 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序