| 南方信息创新混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241016 | 1.4439 | 1.4439 |
| 20241015 | 1.4669 | 1.4669 |
| 20241014 | 1.4893 | 1.4893 |
| 20241011 | 1.4655 | 1.4655 |
| 20241010 | 1.5502 | 1.5502 |
| 20241009 | 1.6357 | 1.6357 |
| 20241008 | 1.6942 | 1.6942 |
| 20240930 | 1.4744 | 1.4744 |
| 20240927 | 1.2863 | 1.2863 |
| 20240926 | 1.2003 | 1.2003 |
| 20240925 | 1.1519 | 1.1519 |
| 20240924 | 1.1571 | 1.1571 |
| 20240923 | 1.1116 | 1.1116 |
| 20240920 | 1.1416 | 1.1416 |
| 20240919 | 1.1486 | 1.1486 |
| 20240918 | 1.1459 | 1.1459 |
| 20240913 | 1.1411 | 1.1411 |
| 20240912 | 1.1566 | 1.1566 |
| 20240911 | 1.1715 | 1.1715 |
| 20240910 | 1.1662 | 1.1662 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序