| 南方信息创新混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191105 | 1.3166 | 1.3166 |
| 20191104 | 1.3081 | 1.3081 |
| 20191101 | 1.2773 | 1.2773 |
| 20191031 | 1.2680 | 1.2680 |
| 20191030 | 1.2846 | 1.2846 |
| 20191029 | 1.2709 | 1.2709 |
| 20191028 | 1.2897 | 1.2897 |
| 20191025 | 1.2581 | 1.2581 |
| 20191024 | 1.2400 | 1.2400 |
| 20191023 | 1.2376 | 1.2376 |
| 20191022 | 1.2488 | 1.2488 |
| 20191021 | 1.2188 | 1.2188 |
| 20191018 | 1.2187 | 1.2187 |
| 20191017 | 1.2427 | 1.2427 |
| 20191016 | 1.2354 | 1.2354 |
| 20191015 | 1.2459 | 1.2459 |
| 20191014 | 1.2816 | 1.2816 |
| 20191011 | 1.2492 | 1.2492 |
| 20191010 | 1.2465 | 1.2465 |
| 20191009 | 1.2095 | 1.2095 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序