| 南方信息创新混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210630 | 2.3281 | 2.3281 |
| 20210629 | 2.2807 | 2.2807 |
| 20210628 | 2.2902 | 2.2902 |
| 20210625 | 2.2549 | 2.2549 |
| 20210624 | 2.2310 | 2.2310 |
| 20210623 | 2.2488 | 2.2488 |
| 20210622 | 2.1983 | 2.1983 |
| 20210621 | 2.2237 | 2.2237 |
| 20210618 | 2.1915 | 2.1915 |
| 20210617 | 2.1814 | 2.1814 |
| 20210616 | 2.0843 | 2.0843 |
| 20210615 | 2.1344 | 2.1344 |
| 20210611 | 2.1090 | 2.1090 |
| 20210610 | 2.1281 | 2.1281 |
| 20210609 | 2.1125 | 2.1125 |
| 20210608 | 2.0988 | 2.0988 |
| 20210607 | 2.1206 | 2.1206 |
| 20210604 | 2.0921 | 2.0921 |
| 20210603 | 2.0837 | 2.0837 |
| 20210602 | 2.0881 | 2.0881 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序