| 南方信息创新混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230221 | 1.4771 | 1.4771 |
| 20230220 | 1.4796 | 1.4796 |
| 20230217 | 1.4672 | 1.4672 |
| 20230216 | 1.5135 | 1.5135 |
| 20230215 | 1.5472 | 1.5472 |
| 20230214 | 1.5071 | 1.5071 |
| 20230213 | 1.5206 | 1.5206 |
| 20230210 | 1.5103 | 1.5103 |
| 20230209 | 1.5257 | 1.5257 |
| 20230208 | 1.4721 | 1.4721 |
| 20230207 | 1.4850 | 1.4850 |
| 20230206 | 1.4975 | 1.4975 |
| 20230203 | 1.5228 | 1.5228 |
| 20230202 | 1.5202 | 1.5202 |
| 20230201 | 1.4871 | 1.4871 |
| 20230131 | 1.4593 | 1.4593 |
| 20230130 | 1.5117 | 1.5117 |
| 20230120 | 1.5302 | 1.5302 |
| 20230119 | 1.5394 | 1.5394 |
| 20230118 | 1.5017 | 1.5017 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序