| 华宝绿色领先股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241015 | 1.1491 | 1.1491 |
| 20241014 | 1.1781 | 1.1781 |
| 20241011 | 1.1558 | 1.1558 |
| 20241010 | 1.1852 | 1.1852 |
| 20241009 | 1.1774 | 1.1774 |
| 20241008 | 1.2970 | 1.2970 |
| 20240930 | 1.2091 | 1.2091 |
| 20240927 | 1.0986 | 1.0986 |
| 20240926 | 1.0386 | 1.0386 |
| 20240925 | 1.0079 | 1.0079 |
| 20240924 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20240923 | 0.9658 | 0.9658 |
| 20240920 | 0.9729 | 0.9729 |
| 20240919 | 0.9788 | 0.9788 |
| 20240918 | 0.9719 | 0.9719 |
| 20240913 | 0.9690 | 0.9690 |
| 20240912 | 0.9736 | 0.9736 |
| 20240911 | 0.9732 | 0.9732 |
| 20240910 | 0.9670 | 0.9670 |
| 20240909 | 0.9686 | 0.9686 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序