| 华宝绿色领先股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230327 | 1.4209 | 1.4209 |
| 20230324 | 1.4154 | 1.4154 |
| 20230323 | 1.4103 | 1.4103 |
| 20230322 | 1.4028 | 1.4028 |
| 20230321 | 1.3881 | 1.3881 |
| 20230320 | 1.3696 | 1.3696 |
| 20230317 | 1.3760 | 1.3760 |
| 20230316 | 1.3613 | 1.3613 |
| 20230315 | 1.3840 | 1.3840 |
| 20230314 | 1.3844 | 1.3844 |
| 20230313 | 1.3988 | 1.3988 |
| 20230310 | 1.3981 | 1.3981 |
| 20230309 | 1.4339 | 1.4339 |
| 20230308 | 1.4352 | 1.4352 |
| 20230307 | 1.4340 | 1.4340 |
| 20230306 | 1.4633 | 1.4633 |
| 20230303 | 1.4564 | 1.4564 |
| 20230302 | 1.4608 | 1.4608 |
| 20230301 | 1.4740 | 1.4740 |
| 20230228 | 1.4516 | 1.4516 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序