| 华宝绿色领先股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230222 | 1.4708 | 1.4708 |
| 20230221 | 1.4759 | 1.4759 |
| 20230220 | 1.4630 | 1.4630 |
| 20230217 | 1.4487 | 1.4487 |
| 20230216 | 1.4738 | 1.4738 |
| 20230215 | 1.4936 | 1.4936 |
| 20230214 | 1.4942 | 1.4942 |
| 20230213 | 1.4932 | 1.4932 |
| 20230210 | 1.4839 | 1.4839 |
| 20230209 | 1.5032 | 1.5032 |
| 20230208 | 1.4859 | 1.4859 |
| 20230207 | 1.4984 | 1.4984 |
| 20230206 | 1.5008 | 1.5008 |
| 20230203 | 1.5186 | 1.5186 |
| 20230202 | 1.5366 | 1.5366 |
| 20230201 | 1.5384 | 1.5384 |
| 20230131 | 1.5111 | 1.5111 |
| 20230130 | 1.5118 | 1.5118 |
| 20230120 | 1.4877 | 1.4877 |
| 20230119 | 1.4703 | 1.4703 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序