| 华宝绿色领先股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210630 | 1.5835 | 1.5835 |
| 20210629 | 1.5739 | 1.5739 |
| 20210628 | 1.5609 | 1.5609 |
| 20210625 | 1.5360 | 1.5360 |
| 20210624 | 1.5228 | 1.5228 |
| 20210623 | 1.5113 | 1.5113 |
| 20210622 | 1.4945 | 1.4945 |
| 20210621 | 1.4834 | 1.4834 |
| 20210618 | 1.4683 | 1.4683 |
| 20210617 | 1.4357 | 1.4357 |
| 20210616 | 1.4168 | 1.4168 |
| 20210615 | 1.4797 | 1.4797 |
| 20210611 | 1.4937 | 1.4937 |
| 20210610 | 1.4720 | 1.4720 |
| 20210609 | 1.4214 | 1.4214 |
| 20210608 | 1.4095 | 1.4095 |
| 20210607 | 1.4098 | 1.4098 |
| 20210604 | 1.4269 | 1.4269 |
| 20210603 | 1.4138 | 1.4138 |
| 20210602 | 1.4273 | 1.4273 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序