| 华宝绿色领先股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191106 | 1.0014 | 1.0014 |
| 20191105 | 1.0032 | 1.0032 |
| 20191104 | 1.0002 | 1.0002 |
| 20191101 | 1.0002 | 1.0002 |
| 20191031 | 0.9980 | 0.9980 |
| 20191030 | 0.9993 | 0.9993 |
| 20191029 | 1.0015 | 1.0015 |
| 20191028 | 1.0032 | 1.0032 |
| 20191025 | 1.0009 | 1.0009 |
| 20191024 | 0.9995 | 0.9995 |
| 20191023 | 1.0001 | 1.0001 |
| 20191022 | 1.0005 | 1.0005 |
| 20191021 | 1.0003 | 1.0003 |
| 20191018 | 1.0002 | 1.0002 |
| 20191017 | 1.0009 | 1.0009 |
| 20191016 | 1.0002 | 1.0002 |
| 20191015 | 1.0004 | 1.0004 |
| 20191014 | 1.0016 | 1.0016 |
| 20191011 | 1.0017 | 1.0017 |
| 20191010 | 1.0019 | 1.0019 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序