| 金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230110 | 1.5342 | 1.5342 |
| 20230109 | 1.5166 | 1.5166 |
| 20230106 | 1.5122 | 1.5122 |
| 20230105 | 1.5113 | 1.5113 |
| 20230104 | 1.5054 | 1.5054 |
| 20230103 | 1.5550 | 1.5550 |
| 20221231 | 1.5069 | 1.5069 |
| 20221230 | 1.5070 | 1.5070 |
| 20221229 | 1.5130 | 1.5130 |
| 20221228 | 1.5170 | 1.5170 |
| 20221227 | 1.5217 | 1.5217 |
| 20221226 | 1.4840 | 1.4840 |
| 20221223 | 1.4231 | 1.4231 |
| 20221222 | 1.4713 | 1.4713 |
| 20221221 | 1.4927 | 1.4927 |
| 20221220 | 1.5192 | 1.5192 |
| 20221219 | 1.5299 | 1.5299 |
| 20221216 | 1.5594 | 1.5594 |
| 20221215 | 1.6058 | 1.6058 |
| 20221214 | 1.6005 | 1.6005 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序