| 金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210525 | 1.5796 | 1.5796 |
| 20210524 | 1.5482 | 1.5482 |
| 20210521 | 1.5340 | 1.5340 |
| 20210520 | 1.5346 | 1.5346 |
| 20210519 | 1.5214 | 1.5214 |
| 20210518 | 1.4882 | 1.4882 |
| 20210517 | 1.4892 | 1.4892 |
| 20210514 | 1.4521 | 1.4521 |
| 20210513 | 1.4278 | 1.4278 |
| 20210512 | 1.4321 | 1.4321 |
| 20210511 | 1.4089 | 1.4089 |
| 20210510 | 1.4071 | 1.4071 |
| 20210507 | 1.4203 | 1.4203 |
| 20210506 | 1.5058 | 1.5058 |
| 20210430 | 1.5303 | 1.5303 |
| 20210429 | 1.5229 | 1.5229 |
| 20210428 | 1.5145 | 1.5145 |
| 20210427 | 1.4937 | 1.4937 |
| 20210426 | 1.4962 | 1.4962 |
| 20210423 | 1.4766 | 1.4766 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序