| 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 1.0326 | 1.0326 |
| 20230111 | 1.0261 | 1.0261 |
| 20230110 | 1.0215 | 1.0215 |
| 20230109 | 1.0174 | 1.0174 |
| 20230106 | 1.0139 | 1.0139 |
| 20230105 | 1.0164 | 1.0164 |
| 20230104 | 1.0332 | 1.0332 |
| 20230103 | 1.0358 | 1.0358 |
| 20221231 | 1.0450 | 1.0450 |
| 20221230 | 1.0450 | 1.0450 |
| 20221229 | 1.0446 | 1.0446 |
| 20221228 | 1.0491 | 1.0491 |
| 20221227 | 1.0423 | 1.0423 |
| 20221226 | 1.0304 | 1.0304 |
| 20221223 | 1.0243 | 1.0243 |
| 20221222 | 1.0310 | 1.0310 |
| 20221221 | 1.0236 | 1.0236 |
| 20221220 | 1.0171 | 1.0171 |
| 20221219 | 1.0239 | 1.0239 |
| 20221216 | 1.0279 | 1.0279 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序