| 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 1.1500 | 1.1500 |
| 20210525 | 1.1523 | 1.1523 |
| 20210524 | 1.1445 | 1.1445 |
| 20210521 | 1.1578 | 1.1578 |
| 20210520 | 1.1713 | 1.1713 |
| 20210519 | 1.2005 | 1.2005 |
| 20210518 | 1.2066 | 1.2066 |
| 20210517 | 1.1888 | 1.1888 |
| 20210514 | 1.1820 | 1.1820 |
| 20210513 | 1.2008 | 1.2008 |
| 20210512 | 1.2132 | 1.2132 |
| 20210511 | 1.2071 | 1.2071 |
| 20210510 | 1.2205 | 1.2205 |
| 20210507 | 1.1996 | 1.1996 |
| 20210506 | 1.1844 | 1.1844 |
| 20210430 | 1.1677 | 1.1677 |
| 20210429 | 1.1707 | 1.1707 |
| 20210428 | 1.1563 | 1.1563 |
| 20210427 | 1.1585 | 1.1585 |
| 20210426 | 1.1417 | 1.1417 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序