| 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230317 | 1.0468 | 1.0468 |
| 20230316 | 1.0420 | 1.0420 |
| 20230315 | 1.0334 | 1.0334 |
| 20230314 | 1.0344 | 1.0344 |
| 20230313 | 1.0219 | 1.0219 |
| 20230310 | 1.0135 | 1.0135 |
| 20230309 | 1.0084 | 1.0084 |
| 20230308 | 1.0078 | 1.0078 |
| 20230307 | 1.0182 | 1.0182 |
| 20230306 | 1.0194 | 1.0194 |
| 20230303 | 1.0102 | 1.0102 |
| 20230302 | 1.0059 | 1.0059 |
| 20230301 | 1.0069 | 1.0069 |
| 20230228 | 1.0023 | 1.0023 |
| 20230227 | 1.0031 | 1.0031 |
| 20230224 | 1.0054 | 1.0054 |
| 20230223 | 1.0027 | 1.0027 |
| 20230222 | 1.0056 | 1.0056 |
| 20230221 | 1.0005 | 1.0005 |
| 20230220 | 1.0036 | 1.0036 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序