| 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230824 | 1.1033 | 1.1033 |
| 20230823 | 1.1002 | 1.1002 |
| 20230822 | 1.0991 | 1.0991 |
| 20230821 | 1.0994 | 1.0994 |
| 20230818 | 1.0954 | 1.0954 |
| 20230817 | 1.0968 | 1.0968 |
| 20230816 | 1.0970 | 1.0970 |
| 20230815 | 1.0953 | 1.0953 |
| 20230814 | 1.0952 | 1.0952 |
| 20230811 | 1.0937 | 1.0937 |
| 20230810 | 1.0901 | 1.0901 |
| 20230809 | 1.0934 | 1.0934 |
| 20230808 | 1.0929 | 1.0929 |
| 20230807 | 1.0931 | 1.0931 |
| 20230804 | 1.0912 | 1.0912 |
| 20230803 | 1.0928 | 1.0928 |
| 20230802 | 1.0975 | 1.0975 |
| 20230801 | 1.0967 | 1.0967 |
| 20230731 | 1.0943 | 1.0943 |
| 20230728 | 1.0951 | 1.0951 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序