| 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20211231 | 0.9226 | 0.9226 |
| 20211230 | 0.9132 | 0.9132 |
| 20211229 | 0.9175 | 0.9175 |
| 20211228 | 0.9221 | 0.9221 |
| 20211227 | 0.9192 | 0.9192 |
| 20211224 | 0.9202 | 0.9202 |
| 20211223 | 0.9184 | 0.9184 |
| 20211222 | 0.9092 | 0.9092 |
| 20211221 | 0.9118 | 0.9118 |
| 20211220 | 0.9167 | 0.9167 |
| 20211217 | 0.9190 | 0.9190 |
| 20211216 | 0.9085 | 0.9085 |
| 20211215 | 0.9007 | 0.9007 |
| 20211214 | 0.9092 | 0.9092 |
| 20211213 | 0.9090 | 0.9090 |
| 20211210 | 0.9054 | 0.9054 |
| 20211209 | 0.9073 | 0.9073 |
| 20211208 | 0.9097 | 0.9097 |
| 20211207 | 0.9092 | 0.9092 |
| 20211206 | 0.9104 | 0.9104 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序