| 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210723 | 0.9337 | 0.9337 |
| 20210722 | 0.9306 | 0.9306 |
| 20210721 | 0.9347 | 0.9347 |
| 20210720 | 0.9378 | 0.9378 |
| 20210719 | 0.9333 | 0.9333 |
| 20210716 | 0.9396 | 0.9396 |
| 20210715 | 0.9426 | 0.9426 |
| 20210714 | 0.9361 | 0.9361 |
| 20210713 | 0.9342 | 0.9342 |
| 20210712 | 0.9313 | 0.9313 |
| 20210709 | 0.9339 | 0.9339 |
| 20210708 | 0.9323 | 0.9323 |
| 20210707 | 0.9309 | 0.9309 |
| 20210706 | 0.9323 | 0.9323 |
| 20210705 | 0.9245 | 0.9245 |
| 20210702 | 0.9214 | 0.9214 |
| 20210701 | 0.9195 | 0.9195 |
| 20210630 | 0.9095 | 0.9095 |
| 20210629 | 0.9174 | 0.9174 |
| 20210628 | 0.9217 | 0.9217 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序