| 华宝致远混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241024 | 0.9829 | 0.9829 |
| 20241023 | 0.9774 | 0.9774 |
| 20241022 | 0.9906 | 0.9906 |
| 20241021 | 0.9866 | 0.9866 |
| 20241018 | 0.9866 | 0.9866 |
| 20241017 | 0.9820 | 0.9820 |
| 20241016 | 0.9763 | 0.9763 |
| 20241015 | 0.9674 | 0.9674 |
| 20241014 | 0.9842 | 0.9842 |
| 20241011 | 0.9829 | 0.9829 |
| 20241010 | 0.9736 | 0.9736 |
| 20241009 | 0.9723 | 0.9723 |
| 20241008 | 0.9763 | 0.9763 |
| 20240930 | 0.9671 | 0.9671 |
| 20240927 | 0.9676 | 0.9676 |
| 20240926 | 0.9733 | 0.9733 |
| 20240925 | 0.9657 | 0.9657 |
| 20240924 | 0.9699 | 0.9699 |
| 20240923 | 0.9598 | 0.9598 |
| 20240920 | 0.9578 | 0.9578 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序