| 长盛竞争优势股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241024 | 0.6660 | 0.6660 |
| 20241023 | 0.6755 | 0.6755 |
| 20241022 | 0.6731 | 0.6731 |
| 20241021 | 0.6684 | 0.6684 |
| 20241018 | 0.6671 | 0.6671 |
| 20241017 | 0.6481 | 0.6481 |
| 20241016 | 0.6555 | 0.6555 |
| 20241015 | 0.6649 | 0.6649 |
| 20241014 | 0.6802 | 0.6802 |
| 20241011 | 0.6695 | 0.6695 |
| 20241010 | 0.6876 | 0.6876 |
| 20241009 | 0.6821 | 0.6821 |
| 20241008 | 0.7367 | 0.7367 |
| 20240930 | 0.7081 | 0.7081 |
| 20240927 | 0.6578 | 0.6578 |
| 20240926 | 0.6427 | 0.6427 |
| 20240925 | 0.6266 | 0.6266 |
| 20240924 | 0.6259 | 0.6259 |
| 20240923 | 0.6087 | 0.6087 |
| 20240920 | 0.6082 | 0.6082 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序