| 长盛竞争优势股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230302 | 0.8603 | 0.8603 |
| 20230301 | 0.8670 | 0.8670 |
| 20230228 | 0.8729 | 0.8729 |
| 20230227 | 0.8574 | 0.8574 |
| 20230224 | 0.8631 | 0.8631 |
| 20230223 | 0.8647 | 0.8647 |
| 20230222 | 0.8738 | 0.8738 |
| 20230221 | 0.8730 | 0.8730 |
| 20230220 | 0.8769 | 0.8769 |
| 20230217 | 0.8706 | 0.8706 |
| 20230216 | 0.8711 | 0.8711 |
| 20230215 | 0.8887 | 0.8887 |
| 20230214 | 0.9018 | 0.9018 |
| 20230213 | 0.8952 | 0.8952 |
| 20230210 | 0.8845 | 0.8845 |
| 20230209 | 0.8898 | 0.8898 |
| 20230208 | 0.8848 | 0.8848 |
| 20230207 | 0.8749 | 0.8749 |
| 20230206 | 0.8794 | 0.8794 |
| 20230203 | 0.8953 | 0.8953 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序