| 长盛竞争优势股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210709 | 1.1699 | 1.1699 |
| 20210708 | 1.1850 | 1.1850 |
| 20210707 | 1.2141 | 1.2141 |
| 20210706 | 1.1661 | 1.1661 |
| 20210705 | 1.2132 | 1.2132 |
| 20210702 | 1.2126 | 1.2126 |
| 20210701 | 1.2794 | 1.2794 |
| 20210630 | 1.2591 | 1.2591 |
| 20210629 | 1.2491 | 1.2491 |
| 20210628 | 1.2524 | 1.2524 |
| 20210625 | 1.2383 | 1.2383 |
| 20210624 | 1.2091 | 1.2091 |
| 20210623 | 1.2254 | 1.2254 |
| 20210622 | 1.2427 | 1.2427 |
| 20210621 | 1.2325 | 1.2325 |
| 20210618 | 1.2162 | 1.2162 |
| 20210617 | 1.2030 | 1.2030 |
| 20210616 | 1.1821 | 1.1821 |
| 20210615 | 1.2263 | 1.2263 |
| 20210611 | 1.2297 | 1.2297 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序