| 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241031 | 0.6423 | 0.6423 |
| 20241030 | 0.6385 | 0.6385 |
| 20241029 | 0.6431 | 0.6431 |
| 20241028 | 0.6476 | 0.6476 |
| 20241025 | 0.6450 | 0.6450 |
| 20241024 | 0.6423 | 0.6423 |
| 20241023 | 0.6410 | 0.6410 |
| 20241022 | 0.6377 | 0.6377 |
| 20241021 | 0.6304 | 0.6304 |
| 20241018 | 0.6340 | 0.6340 |
| 20241017 | 0.6392 | 0.6392 |
| 20241016 | 0.6482 | 0.6482 |
| 20241015 | 0.6510 | 0.6510 |
| 20241014 | 0.6566 | 0.6566 |
| 20241011 | 0.6555 | 0.6555 |
| 20241010 | 0.6524 | 0.6524 |
| 20241009 | 0.6674 | 0.6674 |
| 20241008 | 0.6978 | 0.6978 |
| 20240930 | 0.6742 | 0.6742 |
| 20240927 | 0.6553 | 0.6553 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序