| 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230309 | 0.8483 | 0.8483 |
| 20230308 | 0.8600 | 0.8600 |
| 20230307 | 0.8605 | 0.8605 |
| 20230306 | 0.8523 | 0.8523 |
| 20230303 | 0.8524 | 0.8524 |
| 20230302 | 0.8527 | 0.8527 |
| 20230301 | 0.8494 | 0.8494 |
| 20230228 | 0.8427 | 0.8427 |
| 20230227 | 0.8508 | 0.8508 |
| 20230224 | 0.8514 | 0.8514 |
| 20230223 | 0.8525 | 0.8525 |
| 20230222 | 0.8483 | 0.8483 |
| 20230221 | 0.8420 | 0.8420 |
| 20230220 | 0.8308 | 0.8308 |
| 20230217 | 0.8367 | 0.8367 |
| 20230216 | 0.8375 | 0.8375 |
| 20230215 | 0.8348 | 0.8348 |
| 20230214 | 0.8332 | 0.8332 |
| 20230213 | 0.8385 | 0.8385 |
| 20230210 | 0.8432 | 0.8432 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序