| 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210716 | 1.3177 | 1.3177 |
| 20210715 | 1.3008 | 1.3008 |
| 20210714 | 1.3138 | 1.3138 |
| 20210713 | 1.2964 | 1.2964 |
| 20210712 | 1.2802 | 1.2802 |
| 20210709 | 1.2622 | 1.2622 |
| 20210708 | 1.2538 | 1.2538 |
| 20210707 | 1.2614 | 1.2614 |
| 20210706 | 1.2779 | 1.2779 |
| 20210705 | 1.2631 | 1.2631 |
| 20210702 | 1.2393 | 1.2393 |
| 20210701 | 1.2383 | 1.2383 |
| 20210630 | 1.2376 | 1.2376 |
| 20210629 | 1.2380 | 1.2380 |
| 20210628 | 1.2539 | 1.2539 |
| 20210625 | 1.2778 | 1.2778 |
| 20210624 | 1.2688 | 1.2688 |
| 20210623 | 1.2595 | 1.2595 |
| 20210622 | 1.2429 | 1.2429 |
| 20210621 | 1.2386 | 1.2386 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序