| 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 1.1022 | 1.1022 |
| 20210525 | 1.1148 | 1.1148 |
| 20210524 | 1.0812 | 1.0812 |
| 20210521 | 1.0718 | 1.0718 |
| 20210520 | 1.0817 | 1.0817 |
| 20210519 | 1.0834 | 1.0834 |
| 20210518 | 1.0682 | 1.0682 |
| 20210517 | 1.0763 | 1.0763 |
| 20210514 | 1.0646 | 1.0646 |
| 20210513 | 1.0400 | 1.0400 |
| 20210512 | 1.0478 | 1.0478 |
| 20210511 | 1.0325 | 1.0325 |
| 20210510 | 1.0237 | 1.0237 |
| 20210507 | 1.0449 | 1.0449 |
| 20210506 | 1.0932 | 1.0932 |
| 20210430 | 1.1077 | 1.1077 |
| 20210429 | 1.1021 | 1.1021 |
| 20210428 | 1.0942 | 1.0942 |
| 20210427 | 1.0733 | 1.0733 |
| 20210426 | 1.0856 | 1.0856 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序