| 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210709 | 1.4369 | 1.4369 |
| 20210708 | 1.4581 | 1.4581 |
| 20210707 | 1.4187 | 1.4187 |
| 20210706 | 1.3800 | 1.3800 |
| 20210705 | 1.4073 | 1.4073 |
| 20210702 | 1.3529 | 1.3529 |
| 20210701 | 1.3742 | 1.3742 |
| 20210630 | 1.4071 | 1.4071 |
| 20210629 | 1.3458 | 1.3458 |
| 20210628 | 1.3594 | 1.3594 |
| 20210625 | 1.3376 | 1.3376 |
| 20210624 | 1.3216 | 1.3216 |
| 20210623 | 1.3432 | 1.3432 |
| 20210622 | 1.2852 | 1.2852 |
| 20210621 | 1.2871 | 1.2871 |
| 20210618 | 1.2801 | 1.2801 |
| 20210617 | 1.2702 | 1.2702 |
| 20210616 | 1.1788 | 1.1788 |
| 20210615 | 1.2150 | 1.2150 |
| 20210611 | 1.1997 | 1.1997 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序