| 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230303 | 0.9558 | 0.9558 |
| 20230302 | 0.9342 | 0.9342 |
| 20230301 | 0.9425 | 0.9425 |
| 20230228 | 0.9368 | 0.9368 |
| 20230227 | 0.9315 | 0.9315 |
| 20230224 | 0.9470 | 0.9470 |
| 20230223 | 0.9507 | 0.9507 |
| 20230222 | 0.9523 | 0.9523 |
| 20230221 | 0.9562 | 0.9562 |
| 20230220 | 0.9603 | 0.9603 |
| 20230217 | 0.9481 | 0.9481 |
| 20230216 | 0.9777 | 0.9777 |
| 20230215 | 1.0036 | 1.0036 |
| 20230214 | 0.9945 | 0.9945 |
| 20230213 | 0.9965 | 0.9965 |
| 20230210 | 0.9957 | 0.9957 |
| 20230209 | 1.0016 | 1.0016 |
| 20230208 | 0.9643 | 0.9643 |
| 20230207 | 0.9736 | 0.9736 |
| 20230206 | 0.9791 | 0.9791 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序