| 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 0.9188 | 0.9188 |
| 20230111 | 0.9220 | 0.9220 |
| 20230110 | 0.9316 | 0.9316 |
| 20230109 | 0.9226 | 0.9226 |
| 20230106 | 0.9183 | 0.9183 |
| 20230105 | 0.9201 | 0.9201 |
| 20230104 | 0.9133 | 0.9133 |
| 20230103 | 0.9184 | 0.9184 |
| 20221231 | 0.9073 | 0.9073 |
| 20221230 | 0.9073 | 0.9073 |
| 20221229 | 0.9141 | 0.9141 |
| 20221228 | 0.9144 | 0.9144 |
| 20221227 | 0.9258 | 0.9258 |
| 20221226 | 0.9128 | 0.9128 |
| 20221223 | 0.8913 | 0.8913 |
| 20221222 | 0.9075 | 0.9075 |
| 20221221 | 0.9219 | 0.9219 |
| 20221220 | 0.9345 | 0.9345 |
| 20221219 | 0.9345 | 0.9345 |
| 20221216 | 0.9575 | 0.9575 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序