| 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 0.7340 | 0.7340 |
| 20240902 | 0.7300 | 0.7300 |
| 20240830 | 0.7558 | 0.7558 |
| 20240829 | 0.7320 | 0.7320 |
| 20240828 | 0.7250 | 0.7250 |
| 20240827 | 0.7251 | 0.7251 |
| 20240826 | 0.7362 | 0.7362 |
| 20240823 | 0.7374 | 0.7374 |
| 20240822 | 0.7425 | 0.7425 |
| 20240821 | 0.7543 | 0.7543 |
| 20240820 | 0.7595 | 0.7595 |
| 20240819 | 0.7692 | 0.7692 |
| 20240816 | 0.7685 | 0.7685 |
| 20240815 | 0.7718 | 0.7718 |
| 20240814 | 0.7676 | 0.7676 |
| 20240813 | 0.7768 | 0.7768 |
| 20240812 | 0.7710 | 0.7710 |
| 20240809 | 0.7741 | 0.7741 |
| 20240808 | 0.7725 | 0.7725 |
| 20240807 | 0.7698 | 0.7698 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序