| 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241025 | 1.0540 | 1.0540 |
| 20241024 | 1.0471 | 1.0471 |
| 20241023 | 1.0474 | 1.0474 |
| 20241022 | 1.0638 | 1.0638 |
| 20241021 | 1.0791 | 1.0791 |
| 20241018 | 1.0510 | 1.0510 |
| 20241017 | 0.9451 | 0.9451 |
| 20241016 | 0.9421 | 0.9421 |
| 20241015 | 0.9643 | 0.9643 |
| 20241014 | 0.9816 | 0.9816 |
| 20241011 | 0.9504 | 0.9504 |
| 20241010 | 1.0112 | 1.0112 |
| 20241009 | 1.0693 | 1.0693 |
| 20241008 | 1.0475 | 1.0475 |
| 20240930 | 0.9167 | 0.9167 |
| 20240927 | 0.8036 | 0.8036 |
| 20240926 | 0.7492 | 0.7492 |
| 20240925 | 0.7205 | 0.7205 |
| 20240924 | 0.7146 | 0.7146 |
| 20240923 | 0.6894 | 0.6894 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序