| 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230324 | 1.0668 | 1.0668 |
| 20230323 | 1.0631 | 1.0631 |
| 20230322 | 1.0565 | 1.0565 |
| 20230321 | 1.0721 | 1.0721 |
| 20230320 | 1.0815 | 1.0815 |
| 20230317 | 1.0505 | 1.0505 |
| 20230316 | 1.0458 | 1.0458 |
| 20230315 | 1.0365 | 1.0365 |
| 20230314 | 1.0357 | 1.0357 |
| 20230313 | 1.0230 | 1.0230 |
| 20230310 | 1.0141 | 1.0141 |
| 20230309 | 1.0086 | 1.0086 |
| 20230308 | 1.0083 | 1.0083 |
| 20230307 | 1.0182 | 1.0182 |
| 20230306 | 1.0173 | 1.0173 |
| 20230303 | 1.0110 | 1.0110 |
| 20230302 | 1.0068 | 1.0068 |
| 20230301 | 1.0079 | 1.0079 |
| 20230228 | 1.0045 | 1.0045 |
| 20230227 | 1.0041 | 1.0041 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序