| 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210730 | 0.9405 | 0.9405 |
| 20210729 | 0.9375 | 0.9375 |
| 20210728 | 0.9349 | 0.9349 |
| 20210727 | 0.9265 | 0.9265 |
| 20210726 | 0.9329 | 0.9329 |
| 20210723 | 0.9311 | 0.9311 |
| 20210722 | 0.9276 | 0.9276 |
| 20210721 | 0.9335 | 0.9335 |
| 20210720 | 0.9374 | 0.9374 |
| 20210719 | 0.9318 | 0.9318 |
| 20210716 | 0.9393 | 0.9393 |
| 20210715 | 0.9415 | 0.9415 |
| 20210714 | 0.9347 | 0.9347 |
| 20210713 | 0.9327 | 0.9327 |
| 20210712 | 0.9293 | 0.9293 |
| 20210709 | 0.9306 | 0.9306 |
| 20210708 | 0.9284 | 0.9284 |
| 20210707 | 0.9298 | 0.9298 |
| 20210706 | 0.9295 | 0.9295 |
| 20210705 | 0.9214 | 0.9214 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序