| 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241104 | 1.0601 | 1.0601 |
| 20241101 | 1.0471 | 1.0471 |
| 20241031 | 1.0394 | 1.0394 |
| 20241030 | 1.0403 | 1.0403 |
| 20241029 | 1.0474 | 1.0474 |
| 20241028 | 1.0660 | 1.0660 |
| 20241025 | 1.0469 | 1.0469 |
| 20241024 | 1.0391 | 1.0391 |
| 20241023 | 1.0549 | 1.0549 |
| 20241022 | 1.0446 | 1.0446 |
| 20241021 | 1.0300 | 1.0300 |
| 20241018 | 1.0256 | 1.0256 |
| 20241017 | 0.9980 | 0.9980 |
| 20241016 | 1.0170 | 1.0170 |
| 20241015 | 1.0295 | 1.0295 |
| 20241014 | 1.0627 | 1.0627 |
| 20241011 | 1.0538 | 1.0538 |
| 20241010 | 1.0836 | 1.0836 |
| 20241009 | 1.0620 | 1.0620 |
| 20241008 | 1.1501 | 1.1501 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序