| 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230313 | 1.3058 | 1.3058 |
| 20230310 | 1.2854 | 1.2854 |
| 20230309 | 1.2997 | 1.2997 |
| 20230308 | 1.3080 | 1.3080 |
| 20230307 | 1.3162 | 1.3162 |
| 20230306 | 1.3438 | 1.3438 |
| 20230303 | 1.3463 | 1.3463 |
| 20230302 | 1.3522 | 1.3522 |
| 20230301 | 1.3560 | 1.3560 |
| 20230228 | 1.3452 | 1.3452 |
| 20230227 | 1.3428 | 1.3428 |
| 20230224 | 1.3350 | 1.3350 |
| 20230223 | 1.3491 | 1.3491 |
| 20230222 | 1.3582 | 1.3582 |
| 20230221 | 1.3601 | 1.3601 |
| 20230220 | 1.3646 | 1.3646 |
| 20230217 | 1.3430 | 1.3430 |
| 20230216 | 1.3497 | 1.3497 |
| 20230215 | 1.3526 | 1.3526 |
| 20230214 | 1.3605 | 1.3605 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序