| 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210719 | 1.4468 | 1.4468 |
| 20210716 | 1.4473 | 1.4473 |
| 20210715 | 1.4722 | 1.4722 |
| 20210714 | 1.4516 | 1.4516 |
| 20210713 | 1.4493 | 1.4493 |
| 20210712 | 1.4222 | 1.4222 |
| 20210709 | 1.4105 | 1.4105 |
| 20210708 | 1.4356 | 1.4356 |
| 20210707 | 1.4606 | 1.4606 |
| 20210706 | 1.4561 | 1.4561 |
| 20210705 | 1.4632 | 1.4632 |
| 20210702 | 1.4713 | 1.4713 |
| 20210701 | 1.5126 | 1.5126 |
| 20210630 | 1.5022 | 1.5022 |
| 20210629 | 1.5010 | 1.5010 |
| 20210628 | 1.5200 | 1.5200 |
| 20210625 | 1.4988 | 1.4988 |
| 20210624 | 1.4747 | 1.4747 |
| 20210623 | 1.4722 | 1.4722 |
| 20210622 | 1.4909 | 1.4909 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序