| 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241111 | 1.4479 | 1.4479 |
| 20241108 | 1.4469 | 1.4469 |
| 20241107 | 1.4395 | 1.4395 |
| 20241106 | 1.4747 | 1.4747 |
| 20241105 | 1.4716 | 1.4716 |
| 20241104 | 1.4712 | 1.4712 |
| 20241101 | 1.4807 | 1.4807 |
| 20241031 | 1.4935 | 1.4935 |
| 20241030 | 1.4983 | 1.4983 |
| 20241029 | 1.4836 | 1.4836 |
| 20241028 | 1.4729 | 1.4729 |
| 20241025 | 1.4661 | 1.4661 |
| 20241024 | 1.4692 | 1.4692 |
| 20241023 | 1.4808 | 1.4808 |
| 20241022 | 1.4727 | 1.4727 |
| 20241021 | 1.4703 | 1.4703 |
| 20241018 | 1.4538 | 1.4538 |
| 20241017 | 1.4443 | 1.4443 |
| 20241016 | 1.4377 | 1.4377 |
| 20241015 | 1.4225 | 1.4225 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序