| 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230320 | 1.0999 | 1.0999 |
| 20230317 | 1.0615 | 1.0615 |
| 20230316 | 1.0566 | 1.0566 |
| 20230315 | 1.0481 | 1.0481 |
| 20230314 | 1.0491 | 1.0491 |
| 20230313 | 1.0365 | 1.0365 |
| 20230310 | 1.0280 | 1.0280 |
| 20230309 | 1.0229 | 1.0229 |
| 20230308 | 1.0223 | 1.0223 |
| 20230307 | 1.0328 | 1.0328 |
| 20230306 | 1.0339 | 1.0339 |
| 20230303 | 1.0247 | 1.0247 |
| 20230302 | 1.0204 | 1.0204 |
| 20230301 | 1.0215 | 1.0215 |
| 20230228 | 1.0168 | 1.0168 |
| 20230227 | 1.0176 | 1.0176 |
| 20230224 | 1.0199 | 1.0199 |
| 20230223 | 1.0172 | 1.0172 |
| 20230222 | 1.0200 | 1.0200 |
| 20230221 | 1.0150 | 1.0150 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序